Dzīvokļi pārdošanā Rīgā — 912 sludinājumi
Cena samazināta
208 dzīvokļi, kuriem pārdevēji samazināja cenu
Labākie piedāvājumi
Dzīvokļi zem tirgus vērtības pēc reāliem darījumiem
Meklējat īri? Rīgā ir pieejami 614 dzīvokļi īrē. Skatīt īres sludinājumus →
Dzīvokļu cenas pa rajoniem Rīgā
Mediānas pieprasītā cena par m² no aktīviem pārdošanas sludinājumiem. Rajoni ar mazāk nekā 3 sludinājumiem nav iekļauti.
| Rajons | Pārdošanā | Īrē | Mediāna €/m² | No |
|---|---|---|---|---|
| Centrs | 282 | 221 | 1,709 € | 1,709 € |
| Āgenskalns | 64 | 44 | 1,220 € | 1,220 € |
| Purvciems | 61 | 37 | — | — |
| Plyavnieki | 50 | 25 | 2,203 € | 2,203 € |
| Teika | 38 | 27 | 2,465 € | 2,456 € |
| Ķengarags | 37 | 37 | — | — |
| Imanta | 32 | 35 | — | — |
| Mezhciems | 28 | 11 | — | — |
| Sarkandaugava | 27 | 13 | — | — |
| Iļģuciems | 26 | 14 | — | — |
| Maskavas Priekshpilseta | 21 | 19 | — | — |
| Yugla | 20 | 17 | — | — |
| Dārzciems | 20 | 9 | — | — |
| Vecmīlgrāvis | 19 | 6 | 387 € | 387 € |
| Ziepniekkalns | 18 | 13 | — | — |
| Mezhapark | 16 | 13 | 2,474 € | 2,474 € |
| Vecrīga | 14 | 7 | — | — |
| Shampeteris Pleskodale | 13 | 9 | 1,859 € | 1,859 € |
| Bieriņi | 12 | 1 | — | — |
| Zolitūde | 11 | 11 | — | — |
| Čiekurkalns | 10 | 4 | 2,474 € | 2,474 € |
| Bolderaya | 9 | 3 | — | — |
| Grīziņkalns | 9 | 2 | — | — |
| Tornjakalns | 8 | 5 | — | — |
| Kliversala | 8 | 0 | — | — |
| Dzeguzhkalns | 8 | 10 | — | — |
| Aplokciems | 7 | 1 | — | — |
| Dārziņi | 7 | 0 | — | — |
| Berģi | 5 | 2 | — | — |
| Daugavgrīva | 4 | 1 | — | — |
| Krasta St Area | 4 | 4 | — | — |
| Dreiliņi | 4 | 0 | — | — |
| Bulli | 3 | 0 | — | — |
| Vecāķi | 3 | 7 | — | — |
| Ķīpsala | 3 | 0 | — | — |
| Mangali | 2 | 1 | — | — |
Cenas pēc ēkas tipa
Mediānas pieprasītā cena par m² pēc būvniecības tipa — no padomju laika paneļu mājām līdz jaunprojektiem.
| Ēkas tips | Sludinājumi | Mediāna €/m² | Darīj. €/m² | Darījumi (6m) |
|---|---|---|---|---|
| Jaun. | 182 | 2,465 € | 2,280 € | 835 |
| P. kara | 174 | 1,709 € | 1,143 € | 424 |
| Renov. | 139 | — | 1,800 € | 341 |
| LT proj. | 67 | — | 928 € | 450 |
| 602. | 66 | — | 999 € | 374 |
| Specpr. | 62 | 804 € | 975 € | 219 |
| Hrušč. | 31 | — | 962 € | 313 |
| Staļina | 26 | — | 1,105 € | 102 |
| M. ģim. | 21 | — | 746 € | 120 |
| 103. | 15 | — | 927 € | 80 |
| 119. | 13 | — | 1,025 € | 109 |
| 467. | 8 | — | 1,019 € | 82 |
| Čehu pr. | 6 | — | 1,058 € | 56 |
| 104. | 6 | — | 1,010 € | 38 |
Populārākās ielas pēc sludinājumiem Rīgā
Ielas ar lielāko aktīvo pārdošanas sludinājumu skaitu un mediānas pieprasīto cenu par m².
| Iela | Sludinājumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| Lāčplēša | 23 | — |
| Latgales | 22 | — |
| Brīvības | 21 | — |
| Čaka | 21 | 1,709 € |
| Ģertrūdes | 15 | — |
| Eizenšteina | 12 | — |
| Stabu | 11 | — |
| Strēlnieku | 11 | — |
| Dravnieku | 10 | 2,203 € |
| Valdemāra | 10 | — |
| Kuģu | 10 | — |
| Salnas | 8 | — |
| Sarkandaugavas | 8 | — |
| Dzelzavas | 8 | — |
| Marijas | 8 | — |
| Dzirnavu | 8 | — |
| Raņķa d. | 8 | — |
| Birznieka-Upīša | 7 | — |
| Lielirbes | 7 | — |
| Skolas | 7 | — |
Dzīvokļu tirgus apskats Rīgā
Pašlaik Rīgā ir pieejami 912 dzīvokļi pārdošanā un 614 īrē. Mediānas pieprasītā cena pārdošanas dzīvokļiem ir 2,031 €/m². Šonedēļ tirgū parādījās 728 jauni sludinājumi.
Aktīvākais rajons ir Centrs ar 282 pārdošanas sludinājumiem un mediānas cenu 1,709 €/m². Vecmīlgrāvis piedāvā pieejamākās opcijas, sākot no 387 €/m².
Starp ēku tipiem, Specpr. dzīvokļi ir pieejamākie par 804 €/m², savukārt Jaun. ēkās cena sasniedz 2,465 €/m².
Mūsu analīze salīdzina pieprasītās cenas ar mediānas darījumu cenām pēdējo 6 mēnešu laikā katrā rajonā un ēkas tipā. Pašlaik 20 dzīvokļi Rīgā ir novērtēti zem sava segmenta faktiskās darījumu cenas — labākais piedāvājums ir 60% zem tirgus.
Skatīt detalizētu darījumu analīzi Rīgā →Avots: Aktīvi sludinājumi no ss.lv un citiem Latvijas nekustamā īpašuma portāliem. Tirgus dati no Valsts zemes dienesta (VZD).
Pēdējo reizi atjaunots: 17.05.2026.